Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
---|---|---|---|
St-Aimé direction St-Louis et St-Victoire | 2024-03-01 | ||
Sorel TQ45 et TQ5 | 2024-03-01 | ||
St-Anne-de-Sorel | 2024-03-01 | ||
Yamaska direction Drummondville TQ45 | 2024-03-01 | ||
St-Robert TQ5 et TQ45 | 2024-03-01 | ||
St-Ours direction St-Hyacinthe 519 | 2024-03-01 | ||
St-Victoire-de-Sorel direction St-Rock | 2024-03-01 | ||
St-David direction St-Guillaume | 2024-03-01 | ||
Pierreville direction Baie-du-Febvre | 2024-03-01 | ||
Sorel direction traverse de Bateau TQ45 | 2024-03-01 | ||
Pierreville direction Drummondville | 2024-03-01 | ||
Rivière Yamaska TQ5 | 2024-03-01 | ||
Rivière St-François TQ5 | 2024-03-01 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |